|
|||||||||||
| ( taxe de séjour en sus ) (1 semaine en euro ) | |||||||||||
| CHEQUES VACANCES ACCEPTES | |||||||||||
| semaine 01 | W | C H | |||||||||
| à la | E | h ô | |||||||||
| Semaines | semaine 14 | semaine 15 | semaine 28 | E | a t | ||||||
| Du Samedi précédent | K | m e | |||||||||
| 16 heures | Et de | à la | Au | b | |||||||
| au samedi | E | r | |||||||||
| 10 heures | semaine 36 | semaine 27 | semaine 35 | N | e | ||||||
| SITE : www.gites47.com | à la | D | |||||||||
| semaine 44 | |||||||||||
| michelsenior@hotmail.fr | 1 Janvier / 5 Avril | 5 Avril / 5 Juillet | 5 Juillet / 30 Aout | ||||||||
| 30 aout / 1 Novemb. | |||||||||||
| MAISON BLANCHE | |||||||||||
| PRÈS DE LA PISCINE : | |||||||||||
| PRIX POUR 2 PERSONNES € | 370 | 570 | 610 | 115 | 60 | ||||||
| Plus de 2, par Personne : € | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | ||||||
| GITES DU CHALET | |||||||||||
| AU PLAN D'EAU | |||||||||||
| PRIX POUR 2 PERSONNES € | 300 | 400 | 500 | 100 | 55 | ||||||
| 3 Personnes: € | 315 | 425 | 535 | 115 | 70 | ||||||
| 4 Personnes: € | 330 | 450 | 570 | 130 | 85 | ||||||
| 5 Personnes: € | 345 | 475 | 605 | 145 | 100 | ||||||
| 6 Personnes: € | 360 | 500 | 640 | 160 | 115 | ||||||
| Plus de 2, par Personne : € | 15 | 25 | 35 | 15 | 15 | ||||||
| GITES DANS LA GRANGE | |||||||||||
| pierres et poutres ... | |||||||||||
| PRIX POUR 2 PERSONNES € | 200 | 300 | 400 | 85 | 45 | ||||||
| 3 Personnes: € | 215 | 325 | 435 | 100 | 60 | ||||||
| 4 Personnes: € | 230 | 350 | 470 | 115 | 75 | ||||||
| 5 Personnes: € | 245 | 375 | 505 | 130 | 90 | ||||||
| Plus de 2, par Personne : € | 15 | 25 | 35 | 15 | 15 | ||||||
| MOBILES HOMES DE LA COLLINE | |||||||||||
| Panorama sur village médiéval | |||||||||||
| PRIX POUR 2 PERSONNES € | 200 | 250 | 300 | 65 | 35 | ||||||
| 3 Personnes: € | 210 | 270 | 330 | 80 | 50 | ||||||
| 4 Personnes: € | 220 | 290 | 360 | 95 | 65 | ||||||
| 5 Personnes: € | 230 | 310 | 390 | 110 | 80 | ||||||
| 6 Personnes: € | 240 | 330 | 420 | 125 | 95 | ||||||
| Plus de 2, par Personne € | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| MOBILES HOMES DU VALLON | |||||||||||
| Prés du plan d'eau | |||||||||||
| PRIX POUR 2 PERSONNES € | 150 | 200 | 250 | ||||||||
| 3 Personnes: € | 160 | 220 | 280 | ||||||||
| 4 Personnes: € | 170 | 240 | 310 | ||||||||
| 5 Personnes: € | 180 | 260 | 340 | ||||||||
| 6 Personnes: € | 190 | 280 | 370 | ||||||||
| Plus de 2, par Personne : € | 10 | 20 | 30 | ||||||||
|
Versement 30 % du montant de la location |
Versement Solde de la location |
Versement Caution de Garantie |